巴塞隆納資格賽
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
參賽隊伍
08隊資格賽場次
12場已完成賽事
06/ 12已確定晉級
02/ 4每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
已捲到最右側
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
已捲到最右側
中國 · ZHONGSHAN · 2026/11/26 – 2026/11/28
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 |
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER
開賽時間依原始賽程收錄,實際開賽時間尚未核對。 所有日期與開賽時間均為台灣時間(UTC+8),跨日賽事已換算。
已捲到最右側
| 日期/預定開賽 | 分組 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 局數 | 耗時 | 觀眾 | 參考來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:57 | 272 | ||||
| 2026-10-10 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 10 | 2:47 | 447 | ||||
| 2026-10-10 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:46 | 184 | ||||
| 2026-10-11 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:42 | 824 | ||||
| 2026-10-11 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:11 | 173 | ||||
| 2026-10-12 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:01 | 642 | ||||
| 2026-11-26 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-26 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 |
已捲到最右側
| 球隊 | 取得資格方式 |
|---|---|
| A 組 · 資格賽晉級 | |
| A 組 · 資格賽晉級 |
已捲到最右側
| 球場 | 城市/地點 | 主辦國 | 階段 | 當地時區 |
|---|---|---|---|---|
| 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 巴塞隆納 | 西班牙 | A 組 · 資格賽 | UTC+2 |
| 國際棒壘球中心 | 中山 | 中國 | B 組 · 資格賽 | UTC+8 |
比分來源見各場比賽詳情;積分與獎金的缺漏、換算及來源差異見本頁備註。 查看資料備註 →
冠軍
亞軍
季軍
最有價值球員
2026 規章來源尚未補齊,不沿用 2023 規定。
已核對官方賽程:4 隊、6 場預賽、季軍賽與冠軍賽;完整參賽資格及比較規章仍缺來源。
冠軍賽決定冠亞軍;季軍賽決定第三、四名。
2026 規章來源尚未補齊,不沿用 2023 規定。
2026 規章來源尚未補齊,不沿用 2023 規定。
晉級表示進入本屆下一階段;進入季軍賽表示爭奪銅牌,不是晉級冠軍賽。資格賽的晉級則表示取得 第 4 屆・2027 正賽資格。
已捲到最右側
| 名次 | 球隊 | 場次 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 晉級狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定 | 0 | 0–0 | 0 / 0 | — | 尚未開賽 | |
| 待定 | 0 | 0–0 | 0 / 0 | — | 尚未開賽 | |
| 待定 | 0 | 0–0 | 0 / 0 | — | 尚未開賽 | |
| 待定 | 0 | 0–0 | 0 / 0 | — | 尚未開賽 |
未開賽,名次、獎項與比賽數據尚未產生。
主辦地為日本 UTC+9;選擇台灣時顯示 UTC+8。客隊在左,主隊在右;日期以選定時區顯示。
篩選結果:8 / 8 場
已捲到最右側
| 日期/預定開賽 | 階段 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 局數 | 耗時 | 觀眾 | 參考來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 12:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-12 19:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-13 12:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-13 19:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-14 12:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-14 19:00開賽時間(預定) | 預賽 | 尚未開賽 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ | ||
| 2026-11-15 11:00開賽時間(預定) | 季軍賽 | 待定 | 尚未開賽 | 待定 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ |
| 2026-11-15 19:00開賽時間(預定) | 冠軍賽 | 待定 | 尚未開賽 | 待定 | 東京巨蛋Tokyo Dome | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 官方比賽紀錄 ↗ |
已捲到最右側
已捲到最右側
| 球場 | 城市/地點 | 主辦國 | 階段 | 當地時區 |
|---|---|---|---|---|
| 東京巨蛋Tokyo Dome | 東京 | 日本 | 預賽/冠軍賽/季軍賽 | UTC+9 |
大會最佳陣容尚未產生,賽後依官方公告補入。
集訓/初選名單 · 公布:2026-10-15
| 背號 | 姓名 | 守位 | 當屆所屬球隊 |
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| 0 | 投手 | 味全龍 | |
| 17 | 投手 | 歐力士猛牛 | |
| 19 | 投手 | 樂天桃猿 | |
| 27 | 投手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 29 | 投手 | 東京養樂多燕子 | |
| 30 | 投手 | 台鋼雄鷹 | |
| 33 | 投手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 46 | 投手 | 樂天桃猿 | |
| 51 | 投手 | 樂天桃猿 | |
| 54 | 投手 | 樂天桃猿 | |
| 58 | 投手 | 台鋼雄鷹 | |
| 62 | 投手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 63 | 投手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 71 | 投手 | 中信兄弟 | |
| 74 | 投手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 捕手 | |||
| 4 | 捕手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 7 | 捕手 | 中信兄弟 | |
| 78 | 捕手 | 台鋼雄鷹 | |
| 91 | 捕手 | 樂天桃猿 | |
| 內野手 | |||
| 5 | 內野手 | 富邦悍將 | |
| 8 | 內野手 | 中信兄弟 | |
| 9 | 內野手 | 中信兄弟 | |
| 23 | 內野手 | 味全龍 | |
| 24 | 內野手 | 東北樂天金鷲 | |
| 47 | 內野手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 67 | 內野手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 95 | 內野手 | 樂天桃猿 | |
| 外野手 | |||
| 2 | 外野手 | 味全龍 | |
| 20 | 外野手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 38 | 外野手 | 統一7-ELEVEn獅 | |
| 50 | 外野手 | 味全龍 | |
| 82 | 外野手 | 富邦悍將 | |
| 98 | 外野手 | 樂天桃猿 | |
賽事尚未開賽,總成績與排行榜尚未產生。
「本站未收錄」表示本站尚未補齊;「缺可靠來源」表示證據不足;「來源有差異」表示數值或統計口徑不同;「官方紀錄未列」只指所連結紀錄的欄位缺漏,不能推定官方從未公布。
USD 為美元,JPY 為日圓。換算值與既有紀錄不視為官方結算;觀眾數若為當日合計會另外標示。時間欄另標示實際或預定開賽;時區依目前選擇顯示。
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER