巴塞隆納資格賽
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
參賽隊伍
08隊資格賽場次
12場已完成賽事
06/ 12已確定晉級
02/ 4每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
已捲到最右側
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
已捲到最右側
中國 · ZHONGSHAN · 2026/11/26 – 2026/11/28
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 |
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER
開賽時間依原始賽程收錄,實際開賽時間尚未核對。 所有日期與開賽時間均為台灣時間(UTC+8),跨日賽事已換算。
已捲到最右側
| 日期/預定開賽 | 分組 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 局數 | 耗時 | 觀眾 | 參考來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:57 | 272 | ||||
| 2026-10-10 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 10 | 2:47 | 447 | ||||
| 2026-10-10 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:46 | 184 | ||||
| 2026-10-11 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:42 | 824 | ||||
| 2026-10-11 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:11 | 173 | ||||
| 2026-10-12 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:01 | 642 | ||||
| 2026-11-26 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-26 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 |
已捲到最右側
| 球隊 | 取得資格方式 |
|---|---|
| A 組 · 資格賽晉級 | |
| A 組 · 資格賽晉級 |
已捲到最右側
| 球場 | 城市/地點 | 主辦國 | 階段 | 當地時區 |
|---|---|---|---|---|
| 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 巴塞隆納 | 西班牙 | A 組 · 資格賽 | UTC+2 |
| 國際棒壘球中心 | 中山 | 中國 | B 組 · 資格賽 | UTC+8 |
ALL EDITIONS
3 屆已完賽正賽 · 108 場比分 · 第 4 屆資格賽與正賽資訊
世界棒球12強賽由 WBSC 建立為男子國家隊的旗艦賽事,2014 年宣布、2015 年首辦,以世界排名前 12 名作為初期邀請基礎。它的成立不只是新增一項盃賽,也希望擴大國家隊棒球的全球能見度、商業價值與固定競賽舞台,並在當時棒壘球爭取重返奧運的背景下,展現國際參與及觀眾吸引力。
歷屆任務與制度並非完全相同:2019 年賽事兼具東京奧運資格賽功能;2027 年則擴為 16 隊並引入資格賽。因此閱讀歷史成績時,應搭配各屆賽制與資格規則。
賽事成立背景 ↗歷屆發展 ↗已捲到最右側
| 屆次 | 年份/階段 | 期間 | 主辦國/城市 | 隊數 | 冠軍 | 總獎金池 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 屆 | 2015 正賽 ↗ | 2015/11/08 – 2015/11/21 | 台灣/日本 | 12 | USD 3.8M | |
| 第 2 屆 | 2019 正賽 ↗ | 2019/11/02 – 2019/11/17 | 墨西哥/台灣/韓國/日本 | 12 | USD 5.21M | |
| 第 3 屆 | 2024 正賽 ↗ | 2024/11/09 – 2024/11/24 | 墨西哥/台灣/日本 | 12 | USD 5.2M | |
| 第 4 屆 | 2027 資格賽 ↗ | 2026/10/09 – 2026/10/11 2026/11/26 – 2026/11/28 | 西班牙・巴塞隆納/中國・中山 | 8 | 不適用 | 本站未收錄 |
| 第 4 屆 | 2027 正賽 ↗ | 台北預賽 11/08–12;決賽 11/21;其他預賽組日期待公告 | 台灣・台北等;完整安排待公布 | 16 | 尚未舉行 | 本站未收錄 |
已捲到最右側
| 球隊 | 最佳名次 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 不適用 | 直接晉級 | 1 名(2024) | |
| 3 | 1 | 2 | 不適用 | 直接晉級 | 1 名(2019) | |
| 2 | 4 | 3 | 不適用 | 直接晉級 | 2 名(2015) | |
| 9 | 9 | 4 | 不適用 | 直接晉級 | 4 名(2024) | |
| 1 | 2 | 5 | 不適用 | 直接晉級 | 1 名(2015) | |
| 未參賽 | 未參賽 | 5 | 不適用 | 直接晉級 | 5 名(2024) | |
| 4 | 3 | 7 | 不適用 | 直接晉級 | 3 名(2019) | |
| 未參賽 | 6 | 7 | 不適用 | 直接晉級 | 6 名(2019) | |
| 7 | 11 | 9 | 不適用 | 直接晉級 | 7 名(2015) | |
| 11 | 8 | 9 | 不適用 | 直接晉級 | 8 名(2019) | |
| 6 | 10 | 11 | 不適用 | 直接晉級 | 6 名(2015) | |
| 8 | 12 | 11 | 不適用 | 直接晉級 | 8 名(2015) | |
| 5 | 7 | 未參賽 | 未參賽 | 未取得資格 | 5 名(2015) | |
| 11 | 未參賽 | 未參賽 | 晉級 | 資格賽晉級 | 11 名(2015) | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 晉級 | 資格賽晉級 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 淘汰 | 未取得資格 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 淘汰 | 未取得資格 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 尚未開賽 | 資格待定 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 尚未開賽 | 資格待定 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 尚未開賽 | 資格待定 | 尚無正賽名次 | |
| 未參賽 | 未參賽 | 未參賽 | 尚未開賽 | 資格待定 | 尚無正賽名次 |
預設依最新已完賽屆次名次、歷屆最佳名次、最早取得最佳名次年份排序。點年份可切換該屆名次升降冪;未參賽及未開賽固定置底。
資格賽欄為晉級結果,正賽欄為參賽資格,不代表未開賽賽事的最終名次。未參賽/未取得資格固定置底。
資格賽與正賽分開列示。未參賽不計入最佳名次;2024 保留官方並列名次。
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER