巴塞隆納資格賽
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
參賽隊伍
08隊資格賽場次
12場已完成賽事
06/ 12已確定晉級
02/ 4每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
已捲到最右側
西班牙 · BARCELONA · 2026/10/09 – 2026/10/11
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–1 | 11 / 12 | 0.667 | 已晉級 | |
| 2 | 2–1 | 11 / 8 | 0.667 | 已晉級 | |
| 3 | 1–2 | 8 / 9 | 0.333 | 已淘汰 | |
| 4 | 1–2 | 12 / 13 | 0.333 | 已淘汰 |
已捲到最右側
中國 · ZHONGSHAN · 2026/11/26 – 2026/11/28
| 排名 | 球隊 | 勝–敗 | 得/失分 | 勝率 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 | |
| — | 0–0 | 0 / 0 | — | 未開賽 |
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER
開賽時間依原始賽程收錄,實際開賽時間尚未核對。 所有日期與開賽時間均為台灣時間(UTC+8),跨日賽事已換算。
已捲到最右側
| 日期/預定開賽 | 分組 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 球場 | 局數 | 耗時 | 觀眾 | 參考來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:57 | 272 | ||||
| 2026-10-10 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 10 | 2:47 | 447 | ||||
| 2026-10-10 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 2:46 | 184 | ||||
| 2026-10-11 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:42 | 824 | ||||
| 2026-10-11 18:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:11 | 173 | ||||
| 2026-10-12 01:00 | A 組 | 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 9 | 3:01 | 642 | ||||
| 2026-11-26 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-26 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-27 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 12:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | ||||
| 2026-11-28 19:00 | B 組 | 國際棒壘球中心 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 | 比賽尚未進行 |
已捲到最右側
| 球隊 | 取得資格方式 |
|---|---|
| A 組 · 資格賽晉級 | |
| A 組 · 資格賽晉級 |
已捲到最右側
| 球場 | 城市/地點 | 主辦國 | 階段 | 當地時區 |
|---|---|---|---|---|
| 卡洛斯·佩雷斯·德羅薩斯棒球場 | 巴塞隆納 | 西班牙 | A 組 · 資格賽 | UTC+2 |
| 國際棒壘球中心 | 中山 | 中國 | B 組 · 資格賽 | UTC+8 |
WBC ARCHIVE
世界棒球經典賽自 2006 年舉行,參賽陣容包含各國職業球員。前四屆正賽為 16 隊,2023 年起擴為 20 隊。
本頁先整理歷屆總覽;逐場賽程、BOX、球員名單與排行榜尚未納入經典賽資料。
MLB 官方歷史總覽 ↗已捲到最右側
| 屆次 | 年份/階段 | 期間 | 主辦國/城市 | 隊數 | 冠軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 屆 | 2006 ↗ | 2006/03/03 – 2006/03/20 | 日本/波多黎各/美國 | 16 | |
| 第 2 屆 | 2009 ↗ | 2009/03/05 – 2009/03/23 | 加拿大/日本/墨西哥/波多黎各/美國 | 16 | |
| 第 3 屆 | 2013 ↗ | 2013/03/02 – 2013/03/19 | 日本/台灣/波多黎各/美國 | 16 | |
| 第 4 屆 | 2017 ↗ | 2017/03/06 – 2017/03/22 | 日本/韓國/墨西哥/美國 | 16 | |
| 第 5 屆 | 2023 ↗ | 2023/03/08 – 2023/03/21 | 台灣/日本/美國 | 20 | |
| 第 6 屆 | 2026 ↗ | 2026/03/05 – 2026/03/17 | 日本/波多黎各/美國 | 20 |
已捲到最右側
| 球隊 | 最佳名次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 待核實 | 3 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 1 | 1 名(2026) | |
| 待核實 | 待核實 | 待核實 | 1 | 2 | 2 | 1 名(2017) | |
| 待核實 | 待核實 | 1 | 待核實 | 待核實 | 3 | 1 名(2013) | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 待核實 | 1 名(2006、2009、2023) | |
| 2 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 2 名(2006) | |
| 3 | 2 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 2 名(2009) | |
| 待核實 | 待核實 | 2 | 2 | 待核實 | 待核實 | 2 名(2013、2017) | |
| 待核實 | 待核實 | 待核實 | 待核實 | 3 | 待核實 | 3 名(2023) |
預設依最新已完賽屆次名次、歷屆最佳名次、最早取得最佳名次年份排序。點年份可切換該屆名次升降冪;未參賽及未開賽固定置底。
目前名次資料僅收錄官方核實的前三名;「待核實」不代表未參賽,最佳名次與排序依已收錄名次。經典賽沒有季軍戰,第三名依官方最終排名。
2006–2026 共六屆正賽總覽。年份連結開啟 MLB 官方歷史頁;日期依主辦地當地日曆。
資料核對:2026-10-18
已捲到最右側
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 局數 | MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 10 – 6 | 9 | 松坂大輔 | ||
| 2009 | 5 – 3 | 10 | 松坂大輔 | ||
| 2013 | 3 – 0 | 9 | Robinson Canó | ||
| 2017 | 8 – 0 | 9 | Marcus Stroman | ||
| 2023 | 3 – 2 | 9 | 大谷翔平 | ||
| 2026 | 3 – 2 | 9 | Maikel Garcia |
第 4 屆・2027 資格賽 · PREMIER12 QUALIFIERS
資格賽於 2026 年舉行:2026/10/09 – 2026/10/11、2026/11/26 – 2026/11/28
西班牙/巴塞隆納 · 中國/中山
8 支球隊,爭取 4 張正賽門票。
每組 4 隊進行單循環賽,各組前 2 名晉級 2027 Premier12 正賽。勝敗相同時須依當屆規章比較直接對戰及相關對戰數據;不以總得失分差自行推定晉級。排名與晉級狀態依已核對結果標示。
THE QUALIFIERS
勝敗、得失分與勝率依完賽比分計算;同戰績排名及晉級狀態以已核對資料為準。
GAME CENTER